促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
红霉素眼膏 效期:2028-05-24 | 3.5g* 0.5% | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 500 | 10 | - + | ||
复方岩白菜素片(精) 效期:2025-10-24 | 30片 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 1000 | 1 | - + | ||
【特价】 | 酚氨咖敏颗粒(B) 效期:2026-08-31 | 5g*20袋 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 100 | 1 | - + | |
秋水仙碱片 效期:2027-09-24 | 0.5mg*20片 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 400 | 5 | - + | ||
玄麦甘桔颗粒 效期:2026-11-30 | 10g*10袋 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 120 | 1 | - + | ||
安乃近片(简) 效期:2027-01-16 | 0.5g*100片 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 210 | 1 | - + | ||
布洛芬片 效期:2026-01-08 | 0.2g*12片*2板 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 751 | 400 | 1 | - + | ||
【特价】 | 三七伤药片 效期:2027-08-08 | 0.3g*36片 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 240 | 4 | - + | |
酚氨咖敏颗粒 效期:2025-11-30 | 5g*12袋 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 120 | 1 | - + | ||
酚氨咖敏片(简) 效期:2026-01-17 | 100片 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 210 | 1 | - + | ||
七叶神安片 效期:2026-08-19 | 50mg*24片(薄) | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 611 | 400 | 10 | - + | ||
天麻素片 效期:2026-08-15 | 25mg*24片 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 570 | 500 | 5 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)