促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
白芍 效期:2027-10-13 | 片0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 123 | 9997 | 1 | - + | ||
丹参 效期: | 片0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 62 | 9997 | 1 | - + | ||
伸筋草 效期:2027-09-05 | 段0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 51 | 9997 | 1 | - + | ||
羌活 效期: | 片0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 50 | 9997 | 1 | - + | ||
苍术 效期: | 片0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 41 | 9997 | 1 | - + | ||
炒麦芽 效期:2027-11-15 | 清炒0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 37 | 9997 | 1 | - + | ||
天花粉 效期:2027-08-24 | 片0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 37 | 9997 | 1 | - + | ||
桔梗 效期:2027-08-30 | 片0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 25 | 9997 | 1 | - + | ||
苦参 效期: | 片0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 20 | 9997 | 1 | - + | ||
菟丝子 效期: | 净制0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 20 | 9997 | 1 | - + | ||
仙茅 效期: | 段0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 19 | 9997 | 1 | - + | ||
薤白 效期: | 净制0.5kg | 四川圣上大健康药业有限公司 | 登录可见 | 14 | 9997 | 1 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)