促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
一次性使用无菌注射器 效期:2027-05-30 | 2ml 5.5# | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 3000 | 2400 | 300 | - + | ||
一次性使用无菌注射器 效期:2027-06-05 | 1ml 4.5# | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 2400 | 2700 | 300 | - + | ||
一次性使用配药用注射器 效期:2027-10-05 | 20ml 16# | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 1100 | 600 | 100 | - + | ||
一次性使用输液器带针 效期:2026-02-21 | 5.5# | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 850 | 500 | 25 | - + | ||
一次性使用袋式输液器带针 效期:2026-06-26 | 6# | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 700 | 400 | 25 | - + | ||
一次性使用输液器带针 效期:2026-02-20 | IS-G0.55*20RW-LB | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 500 | 500 | 1 | - + | ||
一次性使用输液器带针 效期:2026-09-22 | 7# | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 475 | 500 | 25 | - + | ||
一次性使用袋式输液器带针 效期:2026-08-23 | 5.5# | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 375 | 400 | 25 | - + | ||
一次性使用袋式输液器带针 效期:2026-10-27 | 7# | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 375 | 400 | 25 | - + | ||
一次性使用无菌注射器带针 效期:2027-05-24 | 20ml 12# | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 200 | 600 | 100 | - + | ||
一次性使用无菌注射器带针 效期:2026-10-12 | 60ml*1.2*30TWSB | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 60 | 360 | 60 | - + | ||
一次性使用无菌注射器带针 效期: | 5ml 7# | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 1200 | 200 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)