促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
秋水仙碱片 效期:2027-03-07 | 0.5mg*20片 | 云南植物药业有限公司 | 登录可见 | 698 | 400 | 5 | - + | ||
布洛芬缓释胶囊 效期:2027-04-30 | 0.3g*24粒 | 吉林省力盛制药有限公司 | 登录可见 | 301 | 400 | 10 | - + | ||
苯溴马隆片 效期:2027-04-17 | 50mg*10片 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 登录可见 | 243 | 400 | 1 | - + | ||
别嘌醇片 效期:2026-04-01 | 0.1g*20片 | 合肥久联制药有限公司 | 登录可见 | 115 | 400 | 1 | - + | ||
依托考昔片(安康信) 效期:2026-10-16 | 60mg*5片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 登录可见 | 54 | 300 | 10 | - + | ||
苯溴马隆片 效期:2027-05-31 | 50mg*30片 | 常州康普药业有限公司 | 登录可见 | 8 | 200 | 1 | - + | ||
苯溴马隆片(立加利仙) 效期: | 50mg*10片 | 德国Excella GmbH Co KG | 登录可见 | 库存不足 | 300 | 10 | - + | ||
苯溴马隆片 效期: | 50mg*30片 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 200 | 1 | - + | ||
非布司他片 效期: | 40mg*7片 | 天方药业有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 200 | 1 | - + | ||
非布司他片 效期: | 40mg*10片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 200 | 1 | - + | ||
阿法骨化醇软胶囊() 效期: | 1ug*10粒 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 200 | 1 | - + | ||
盐酸普拉克索缓释片(森福罗) 效期: | 0.75mg*10片 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 登录可见 | 库存不足 | 96 | 1 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)