促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
氯化钠注射液0.9% 效期:2027-07-31 | 250ml 塑瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 40 | 40 | - + | ||
0.9%氯化钠注射液 效期:2027-08-31 | 100ml:0.9g | 河南科伦药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 120 | 1 | - + | ||
葡萄糖注射液5% 效期:2027-05-31 | 250ml(塑瓶) | 四川科伦药业股份有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 40 | 1 | - + | ||
葡萄糖注射液10% 效期:2027-03-31 | 250ml(塑瓶) | 四川科伦药业股份有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 40 | 1 | - + | ||
葡萄糖注射液5% 效期:2027-07-31 | 500ml:25g 塑瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 30 | 1 | - + | ||
葡萄糖酸钙注射液 效期:2026-09-05 | 1g:10ml*5支 | 四川美大康华康药业有限公司 | 登录可见 | 253 | 200 | 10 | - + | ||
叶酸片(精) 效期:2027-01-31 | 0.4mg*31片 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 登录可见 | 234 | 288 | 6 | - + | ||
腺苷钴胺片 效期:2027-06-30 | 0.25mg*36片 | 华北制药股份有限公司 | 登录可见 | 196 | 300 | 10 | - + | ||
葡萄糖饮品 效期:2027-08-01 | 20ml*5支 | 吉林天瑞生物科技有限公司 | 登录可见 | 163 | 100 | 1 | - + | ||
葡萄糖注射液5% 效期:2027-07-31 | 100ml | 四川科伦药业股份有限公司 | 登录可见 | 160 | 120 | 1 | - + | ||
50%葡萄糖注射液 效期:2026-06-30 | 20ml:10g*50支 | 湖北科伦药业有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 12 | 1 | - + | ||
葡萄糖粉剂 效期:2027-07-31 | 20g*18包 | 重庆和平制药有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 40 | 1 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)